Classement du Top 14 et de Pro D2 de Rugby 2020

  • Vainqueur : Begles-Bordeaux, Finaliste : Lyon OU
  • Demi Finaliste : Racing Paris,
  • Quart de Finaliste : Clermont,La Rochelle, ,
Division 1
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Begles-Bordeaux 61 158 24551 vainqueur
2 Lyon OU 53 159 14940 finale
3 Racing Paris 46 125 15764 1/2 f
4 Toulon 45 62 13596
5 La Rochelle 42 -7 16000 1/4 f
6 Clermont 41 8 16812 1/4 f
7 Toulouse 40 37 20927
8 Montpellier 37 14 9599
9 Bayonne 33 -82 14421
10 Castres 33 -68 9920
11 Brive 33 -75 10811
12 Pau 28 -80 11742
13 Agen 26 -91 8250
14 Stade Francais 25 -160 10995
Division 2
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Colomiers 77 192 4039
2 Perpignan 76 245 8985
3 Grenoble 67 170 8534
4 Oyonnax 67 175 5455
5 Nevers 60 45 6317
6 Biarritz 59 62 0
7 Soyaux Angouleme 55 -19 4477
8 Vannes 54 -25 7570
9 Beziers 54 -3 4593
10 Carcassonne 49 -75 2799
11 Mont-de-Marsan 51 -22 3018
12 Aix 45 -74 4177
13 Montauban 41 -82 4617
14 Aurillac 38 -116 2897
15 Rouen 31 -213 3175
16 Valence Romans 20 -260 0


✕
Chargement...