Classement du Top 14 et de Pro D2 de Rugby 1994

  • Vainqueur : Toulouse, Finaliste : Clermont
  • Demi Finaliste : Dax, Grenoble
  • Quart de Finaliste : Agen,Bourgoin, Narbonne, Toulon
D1 Poule 1 Phase 1
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Begles-Bordeaux 32 131 0 1/8 f
2 Castres 31 137 0 1/8 f
3 Bayonne 30 -7 0 1/8 f
4 Clermont 30 20 0 finale
5 Brive 28 0 0
6 Rumilly 27 -3 0
7 Nice 26 0 0
8 Perigueux 20 -278 0
D1 Poule 2 Phase 1
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Auch 33 102 0 1/8 f
2 Toulouse 33 290 0 vainqueur
3 Grenoble 32 123 0 1/2 f
4 Dax 31 179 0 1/2 f
5 Tarbes 28 -89 0
6 Dijon 25 -80 0
7 Mont-de-Marsan 23 -277 0
8 Valence-d-Agen 19 -248 0
D1 Poule 3 Phase 1
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Biarritz 31 12 0 1/8 f
2 Agen 31 109 0 1/4 f
3 Bourgoin 30 95 0 1/4 f
4 Narbonne 30 84 0 1/4 f
5 Nimes 28 -19 0
6 Pau 28 -29 0
7 Lourdes 26 -139 0
8 Graulhet 20 -113 0
D1 Poule 4 Phase 1
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Perpignan 33 136 0 1/8 f
2 Racing Paris 32 37 0 1/8 f
3 Colomiers 31 54 0 1/8 f
4 Toulon 30 122 0 1/4 f
5 Stade bordelais 30 12 0
6 Montpellier 29 -44 0
7 Beziers 21 -89 0
8 Lyon OU 18 -228 0
D1 Poule 1 Phase 2
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Toulouse 15 58 0 -
2 Narbonne 12 34 0 -
3 Begles-Bordeaux 11 1 0 -
4 Colomiers 10 -93 0 -
D1 Poule 2 Phase 2
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Grenoble 14 11 0 -
2 Clermont 12 3 0 -
3 Racing Paris 12 9 0 -
4 Biarritz 10 -23 0 -
D1 Poule 3 Phase 2
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Toulon 15 80 0 -
2 Agen 15 35 0 -
3 Bayonne 10 -63 0 -
4 Auch 8 -52 0 -
D1 Poule 4 Phase 2
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Dax 14 13 0 -
2 Bourgoin 13 22 0 -
3 Perpignan 12 3 0 -
4 Castres 9 -38 0 -

Play Off
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Type Lieu
Toulouse Clermont 22-16 48000 Finale Paris
Clermont Grenoble 22-15 15000 1/2 f Nimes
Dax Toulouse 25-30 9317 1/2 f Bordeaux
Dax Bourgoin 18-9 0 1/4 f
Agen Grenoble 11-15 0 1/4 f
Toulouse Narbonne 26-12 0 1/4 f
Clermont Toulon 15-8 0 1/4 f
Colomiers Toulouse 12-32 0 Poule 1
Narbonne Begles-Bordeaux 28-10 0 Poule 1
Begles-Bordeaux Colomiers 37-0 0 Poule 1
Narbonne Toulouse 17-11 0 Poule 1
Colomiers Narbonne 12-11 0 Poule 1
Toulouse Begles-Bordeaux 30-6 0 Poule 1
Begles-Bordeaux Narbonne 20-9 0 Poule 1
Toulouse Colomiers 19-9 0 Poule 1
Colomiers Begles-Bordeaux 14-9 0 Poule 1
Toulouse Narbonne 23-13 0 Poule 1
Begles-Bordeaux Toulouse 30-30 0 Poule 1
Narbonne Colomiers 45-13 0 Poule 1
Clermont Biarritz 10-9 0 Poule 2
Grenoble Racing Paris 29-24 0 Poule 2
Clermont Racing Paris 31-13 0 Poule 2
Biarritz Grenoble 9-0 0 Poule 2
Grenoble Clermont 23-9 0 Poule 2
Racing Paris Biarritz 25-12 0 Poule 2
Biarritz Clermont 13-11 0 Poule 2
Racing Paris Grenoble 13-17 0 Poule 2
Grenoble Biarritz 20-6 0 Poule 2
Racing Paris Clermont 23-3 0 Poule 2
Clermont Grenoble 30-13 0 Poule 2
Biarritz Racing Paris 26-29 0 Poule 2
Bayonne Agen 12-20 0 Poule 3
Toulon Auch 20-6 0 Poule 3
Auch Bayonne 27-13 0 Poule 3
Toulon Agen 15-0 0 Poule 3
Bayonne Toulon 12-7 0 Poule 3
Agen Auch 13-3 0 Poule 3
Auch Toulon 12-17 0 Poule 3
Agen Bayonne 18-3 0 Poule 3
Bayonne Auch 23-3 0 Poule 3
Agen Toulon 6-6 0 Poule 3
Auch Agen 11-28 0 Poule 3
Toulon Bayonne 51-0 0 Poule 3
Bourgoin Castres 17-9 0 Poule 4
Dax Perpignan 18-17 0 Poule 4
Dax Castres 19-3 0 Poule 4
Perpignan Bourgoin 11-3 0 Poule 4
Castres Perpignan 14-12 0 Poule 4
Bourgoin Dax 26-12 0 Poule 4
Castres Bourgoin 12-12 0 Poule 4
Perpignan Dax 39-19 0 Poule 4
Castres Dax 11-19 0 Poule 4
Bourgoin Perpignan 36-6 0 Poule 4
Dax Bourgoin 35-13 0 Poule 4
Perpignan Castres 17-9 0 Poule 4

✕
Chargement...