Classement du Top 14 et de Pro D2 de Rugby 1986

  • Vainqueur : Toulouse, Finaliste : Agen
  • Demi Finaliste : Graulhet, Toulon
  • Quart de Finaliste : Beziers,Biarritz, Perpignan, Clermont
D1 Poule 1 Phase 1
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Toulouse 28 250 0 vainqueur
2 Narbonne 24 174 0 1/8 f
3 Beziers 23 131 0 1/4 f
4 Brive 20 96 0 1/8 f
5 Graulhet 20 38 0 1/2 f
6 Romans 16 -142 0
7 Mont-de-Marsan 15 -104 0
8 Boucau 14 -66 0
9 Bagneres 14 -146 0
10 Lombez-Samatan 6 -231 0
D1 Poule 2 Phase 1
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Toulon 23 285 0 1/2 f
2 Biarritz 23 110 0 1/4 f
3 Valence 21 -55 0
4 Pau 19 -26 0
5 Bayonne 19 -47 0 1/8 f
6 Oloron 18 18 0
7 Hyères 16 12 0
8 La Voulte 16 -80 0
9 Castres 14 -91 0
10 Lavelanet 11 -126 0
D1 Poule 3 Phase 1
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Agen 35 282 0 finale
2 Nimes 22 32 0 1/8 f
3 Aurillac 21 63 0
4 Lourdes 19 4 0 1/8 f
5 Hagetmau 16 -21 0
6 Le Creusot 15 -65 0
7 Dax 14 46 0
8 Tyrosse 14 -66 0
9 Tulle 14 -128 0
10 Montauban 10 -147 0
D1 Poule 4 Phase 1
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Perpignan 26 122 0 1/4 f
2 Clermont 27 154 0 1/4 f
3 Nice 20 49 0 1/8 f
4 Racing Paris 19 91 0 1/8 f
5 Tarbes 18 40 0
6 Grenoble 15 -14 0 1/8 f
7 Bourgoin 14 6 0
8 Begles-Bordeaux 14 -133 0
9 Carcassonne 14 -156 0
10 Marmande 13 -157 0

Play Off
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Type Lieu
Toulouse Agen 16-6 45145 Finale Paris
Agen Toulon 38-18 22733 1/2 f Toulouse
Graulhet Toulouse 12-21 10000 1/2 f Tarbes
Agen Beziers 16-12 0 1/4 f
Perpignan Toulon 10-15 0 1/4 f
Biarritz Toulouse 3-16 0 1/4 f
Clermont Graulhet 12-15 0 1/4 f
Bayonne Agen 12-6 0 1/8 f
Grenoble Biarritz 9-0 0 1/8 f
Nice Clermont 9-6 0 1/8 f
Graulhet Narbonne 15-12 0 1/8 f
Beziers Nimes 9-3 0 1/8 f
Racing Paris Perpignan 20-16 0 1/8 f
Brive Toulon 12-0 0 1/8 f
Lourdes Toulouse 9-20 0 1/8 f
Nimes Beziers 12-17 0 1/8 f
Toulon Brive 43-3 0 1/8 f
Biarritz Grenoble 19-9 0 1/8 f
Clermont Nice 6-3 0 1/8 f
Perpignan Racing Paris 13-3 0 1/8 f
Narbonne Graulhet 10-9 0 1/8 f
Agen Bayonne 31-6 0 1/8 f
Toulouse Lourdes 35-3 0 1/8 f

✕
Chargement...